投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传神联合(北京)信息技术有限公司 | 第一标段:笔译 | 1 | 44.67 | 6 | 39.91 | 90.58 | 1 | |
四川语言桥信息技术有限公司 | 第一标段:笔译 | 1 | 45 | 8 | 33.71 | 86.71 | 2 | |
四川快译猫信息科技有限公司 | 第一标段:笔译 | 100 | 40.33 | 9 | 30.99 | 80.32 | 3 | |
成都语言家多语信息技术有限公司 | 第一标段:笔译 | 1 | 45 | 8 | 27.3 | 80.3 | 4 | |
百舜信息技术有限公司 | 第一标段:笔译 | 148 | 43.1 | 8 | 27.79 | 78.89 | 5 | |
甲骨易(北京)语言科技股份有限公司 | 第一标段:笔译 | 1 | 46 | 9 | 20.35 | 75.35 | 6 | |
甲骨易(北京)语言科技股份有限公司 | 第三标段:译员现场派驻 | 1 | 46 | 9 | 39.12 | 94.12 | 1 | |
传神联合(北京)信息技术有限公司 | 第三标段:译员现场派驻 | 1 | 44.67 | 6 | 39.09 | 89.76 | 2 | |
一百分信息技术有限公司 | 第三标段:译员现场派驻 | 1 | 35.4 | 8 | 36.43 | 79.83 | 3 |
文章推荐:
[高新区]高新区宝山中心东尹村智慧社区系统建设工程成交结果公告