兰州市公安局交通治安分局采用网上网上竞价方式对兰州市公安局交通治安分局采购粉盒等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:LZZCSC-JC-2024-120057
项目名称:兰州市公安局交通治安分局采购粉盒等网上竞价项目
采购单位:兰州市公安局交通治安分局
所属区域:兰州市本级
网上竞价开始时间:2024-04-16 15:45:00
网上竞价截止时间:2024-04-19 15:45:00
采购人联系方式:王强 13399317978
采购方式:网上网上竞价
二、网上竞价竞标要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-04-19 15:45:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 增值服务 | 名称 | 型号 | 增值服务单价 | 数量 | 增值服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 20 | 13,600.00 | 个 | 自定义 : 夏普/Sharp原装 粉盒 夏普 MX-30CTBB MX-30CTBB 适用机型:C4081/3581/3081R机型); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 粉盒 | 10 | 9,500.00 | 个 | 自定义 : 夏普/Sharp 原装粉盒 夏普 MX-30CTMB MX-30CTMB适用机型:C4081/3581/3081R机型); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 粉盒 | 10 | 9,500.00 | 个 | 自定义 : 夏普/Sharp原装粉盒 夏普 MX-30CTCB MX-30CTCB适用机型:C4081/3581/3081R机型); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 粉盒 | 10 | 9,500.00 | 个 | 自定义 : 夏普/Sharp 原装粉盒 夏普 MX-30CTYB MX-30CTYB适用机型:C4081/3581/3081R机型); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 粉盒 | 30 | 17,700.00 | 个 | 自定义 : 东芝(TOSHIBA)T-FC415C原装粉盒 墨粉 适用2010AC墨盒3015 2110AC碳粉 T-FC415C-K高容粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 粉盒 | 20 | 15,800.00 | 个 | 自定义 : 东芝(TOSHIBA)FC-415原装粉盒 适用于2010/2515/2110/2610/2615AC 415C-Y高容粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 粉盒 | 20 | 15,800.00 | 个 | 自定义 : 东芝(TOSHIBA)FC-415原装粉盒 适用于2010/2515/2110/2610/2615AC 415C-M高容粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 粉盒 | 20 | 15,800.00 | 个 | 自定义 : 东芝(TOSHIBA)FC-415原装粉盒 适用于2010/2515/2110/2610/2615AC 415C-C高容粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 硒鼓 | 150 | 58,500.00 | 个 | 自定义 : 惠普/HP原装 W1110A(110A)黑色硒鼓,适用惠普138PNW/138PN/138P/136NW/136W/136A/108W/108A W1110A; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 硒鼓 | 140 | 54,600.00 | 个 | 自定义 : 惠普(HP)原装CC388A 88A原装黑色硒鼓 适用于1108/1106/M1213/1216等 CC388A黑色硒鼓; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉盒 | 粉盒 | 20 | 13,600.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 675.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 678.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 597.70 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 675.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 539.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 450.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 525.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 10 | 9,500.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 940.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 947.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 827.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 945.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 730.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 10 | 9,500.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 940.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 947.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 827.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 945.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 730.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 10 | 9,500.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 940.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 947.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 827.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 945.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 730.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 30 | 17,700.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 580.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 588.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 532.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 460.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 440.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 465.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 20 | 15,800.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 780.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 789.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 732.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 640.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 20 | 15,800.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 780.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 789.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 732.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 640.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 20 | 15,800.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 780.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 789.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 732.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 640.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 640.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 150 | 58,500.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 390.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 388.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 390.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 389.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 275.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 305.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 140 | 54,600.00 | 个 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 380.00 | 否 | ||
兰州理想新技术有限公司 | 388.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 390.00 | 否 | |||||||
兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
兰州天利政和电子科技有限公司 | 389.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 270.00 | 是 | |||||||
兰州新区明鑫信息技术有限公司 | 264.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃同光悦立智能科技有限公司 | | 0.00% | 161,550.00 | 2024-04-18 11:33:57 |
2 | 兰州新区明鑫信息技术有限公司 | | 0.00% | 167,760.00 | 2024-04-19 13:34:14 |
3 | 兰州天利政和电子科技有限公司 | | 0.00% | 199,790.00 | 2024-04-17 16:17:19 |
4 | 兰州金鹏电子科技有限公司 | | 0.00% | 209,744.00 | 2024-04-16 17:37:02 |
5 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | | 0.00% | 216,250.00 | 2024-04-16 17:50:23 |
6 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | | 0.00% | 217,600.00 | 2024-04-16 15:58:55 |
7 | 兰州理想新技术有限公司 | | 0.00% | 219,470.00 | 2024-04-16 16:54:57 |
文章推荐: