兰州大学口腔医院采用网上竞价方式对兰州大学口腔医院采购抽纸等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述网上竞价编号:ZCSC-JC-2025-124156
项目名称:兰州大学口腔医院采购抽纸等网上竞价项目
采购单位:兰州大学口腔医院
所属区域:省本级
网上竞价开始时间:2025-06-26 10:49:01
网上竞价截止时间:2025-07-01 10:49:00
采购人联系方式:张莉琼 15294141029
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-07-01 10:49:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抽纸 | 1,200 | 19,200.00 | 提 | 自定义 : 心相印牌面巾纸,无香;6包/提,执行标准:GB/T 20808原料成分:原生木浆层数:≥3层每包≥130抽(390张)单张尺寸≥130mm×190mm包装标注优等品等级; | |
2 | 卷类卫生纸 | 99 | 14,256.00 | 件 | 自定义 : 大盘卷纸,12卷/件,执行标准:GB/T 20810原料成分:原生木浆克重:≥500g/卷层数:≥3层总长度:≥400m/卷; | |
3 | 卫生间专用擦手纸 | 133 | 15,960.00 | 包 | 自定义 : 擦手纸,执行标准:GB/T 20808原料成分:原生木浆每包≥150抽单张尺寸≥210mm×210mm; | |
4 | 光盘包/袋 | 28,500 | 22,800.00 | 张 | 自定义 : 圆形光盘盒,颜色:透明产品材质:PP材质; | |
5 | 光盘 | 24,400 | 34,160.00 | 张 | 自定义 : 刻录盘,铼德DVD-R 产品容量:700MB产品尺寸:12CM(直径)刻录速度:52X; | |
6 | 光盘 | 13,200 | 26,400.00 | 张 | 自定义 : 刻录盘,铼德DVD-R 产品容量:4.7G/120min产品尺寸:12CM(直径)刻录速度:1-26X; | |
7 | 一次性纸杯 | 486 | 7,290.00 | 袋 | 自定义 : 执行标准GB/T 27590-2022加厚纸杯,原料成分:原生木浆单只≥250ml每袋≥50只装加兰州大学口腔医学院(口腔医院)LOGO; | |
8 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 89 | 1,068.00 | 卷 | 自定义 : 得力(deli)宽胶带,颜色:透明尺寸要求:胶带单卷长≥100y、单层厚度≥50μm,宽60mm; | |
9 | 洗手液 | 220 | 2,640.00 | 瓶 | 自定义 : 蓝月亮,洗手液容量≥300g/瓶抑菌率≥99%;功效:清洁、抑菌、水润; | |
10 | 拖把 | 22 | 3,036.00 | 套 | 自定义 : 旋转拖把,可分离式旋转拖把包含:桶身1个、拖把杆1个、把盘1个、拖头≥2个;拖把杆可伸缩,拖头可更换; | |
11 | 书写用笔类用具 | 91 | 1,638.00 | 盒 | 自定义 : 得力(deli),直液式走珠笔,全针管笔尖,速干墨水笔芯颜色:(黑色、红色、墨蓝色)闭合方式:拔帽式书写粗细:0.5mm; | |
12 | 书写用笔类用具 | 91 | 1,638.00 | 盒 | 自定义 : 得力(deli),按动中性笔,子弹头笔尖,按动中性笔速干碳素笔笔芯颜色:(黑色、红色、墨蓝色)闭合方式:按动书写粗细:0.5mm; | |
13 | 铅笔 | 124 | 124.00 | 支 | 自定义 : 得力(deli),笔杆材质:木质笔杆类型:六角杆颜色:黑、红、蓝; | |
14 | 笔记本 | 24 | 4,248.00 | 本 | 自定义 : 心河笔记本,尺寸:A5(142×208mm)封面材质:仿皮内页材质:80克米黄纸内页张数:≥140页封皮加兰州大学口腔医学院(口腔医院)LOGO; | |
15 | 笔记本 | 24 | 2,400.00 | 本 | 自定义 : 心河会议记录本,尺寸:B5(171×246mm)封面材质:仿皮内页材质:80克米黄纸内页张数:≥100页封皮加兰州大学口腔医学院(口腔医院)LOGO; | |
16 | 接线板 | 55 | 1,320.00 | 个 | 自定义 : 公牛(BULL)魔方插座头,插座执行标准号应为 GB/T 2099.1-2021 或 GB 2099.7-2015插孔数量:8位,支持两脚/三脚,无线,开关方式:总控; | |
17 | 接线板 | 4 | 260.00 | 个 | 自定义 : 公牛(BULL)插线板,执行标准号应为 GB/T 2099.1-2021 或 GB 2099.7-2015插孔数量:8位,支持两脚/三脚全长:3M开关方式:总控; | |
18 | 接线板 | 50 | 5,250.00 | 个 | 自定义 : 公牛(BULL)插线板,执行标准号应为 GB/T 2099.1-2021 或 GB 2099.7-2015插孔数量:10位,支持两脚/三脚全长:5M开关方式:总控; | |
19 | 电池-网超 | 800 | 2,400.00 | 个 | 自定义 : 5号南孚电池; | |
20 | 电池-网超 | 800 | 2,400.00 | 个 | 自定义 : 7号南孚电池; | |
21 | 垃圾袋 | 1,632 | 5,385.60 | 卷 | 自定义 : 手提垃圾袋,颜色:黑色款式:背心式尺寸≥50cm×60cm,每卷≥50只特厚防漏,承重≥10斤; | |
22 | 报告夹 | 500 | 1,500.00 | 个 | 自定义 : A4抽杆夹; | |
23 | 一次性鞋套 | 300 | 3,900.00 | 包 | 自定义 : 特厚一次性鞋套,100只/包; | |
24 | 档案盒 | 200 | 2,700.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli),pp材质,75mm背宽; |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽纸 | 抽纸 | 1,200 | 19,200.00 | 提 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 12.80 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 15.60 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 15.60 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 16.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 13.00 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 16.00 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 14.40 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 15.50 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 13.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 12.50 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 14.40 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 15.90 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
卷类卫生纸 | 卷类卫生纸 | 99 | 14,256.00 | 件 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 95.00 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 78.00 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 120.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 110.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 139.00 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 128.00 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 144.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 112.00 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 142.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 60.00 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 139.50 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 105.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 129.60 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 140.00 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 138.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 65.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 88.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 110.00 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 98.00 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 129.60 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 143.00 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 70.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 95.00 | 否 | ||||||
卫生间专用擦手纸 | 卫生间专用擦手纸 | 133 | 15,960.00 | 包 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 68.00 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 78.00 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 98.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 6.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 118.00 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 118.00 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 120.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 6.50 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 8.40 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 75.00 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 119.50 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 120.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 108.00 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 115.00 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 115.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 65.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 100.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 95.00 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 85.00 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 108.00 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 119.00 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 70.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 87.00 | 否 | ||||||
光盘包/袋 | 光盘包/袋 | 28,500 | 22,800.00 | 张 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 0.70 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 0.25 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 0.40 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 0.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 0.70 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 0.65 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 0.80 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 0.50 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 0.80 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 0.60 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 0.78 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 0.70 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 0.72 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 0.50 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 0.60 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 0.70 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 0.60 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 0.60 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 0.55 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 0.72 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 0.79 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 0.70 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 0.60 | 否 | ||||||
光盘 | 光盘 | 24,400 | 34,160.00 | 张 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 0.98 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 1.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 1.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 1.35 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 1.35 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 1.40 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 1.40 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 1.10 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 1.30 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 0.90 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 1.13 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 1.35 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 0.90 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 0.95 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 1.26 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 1.39 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 1.00 | 否 | ||||||
光盘 | 光盘 | 13,200 | 26,400.00 | 张 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 1.10 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 1.50 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 1.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 1.85 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 1.20 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 1.50 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 1.30 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 1.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 1.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 1.50 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 1.30 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 1.05 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 1.99 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 1.50 | 否 | ||||||
一次性纸杯 | 一次性纸杯 | 486 | 7,290.00 | 袋 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 3.80 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 5.80 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 7.00 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 14.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 14.30 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 9.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 8.50 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 13.00 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 7.50 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 14.90 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 5.50 | 否 | ||||||
胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 89 | 1,068.00 | 卷 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 4.30 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 10.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 10.90 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 11.80 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 4.00 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 6.80 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 11.90 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 10.08 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 4.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 9.50 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 7.50 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 10.80 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 11.90 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 7.50 | 否 | ||||||
洗手液 | 洗手液 | 220 | 2,640.00 | 瓶 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 9.50 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 10.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 11.50 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 9.80 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 8.80 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 11.90 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 11.50 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 8.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 9.50 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 8.50 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 10.80 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 11.90 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 7.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
拖把 | 拖把 | 22 | 3,036.00 | 套 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 70.00 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 75.00 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 120.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 135.00 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 115.00 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 135.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 75.00 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 122.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 90.00 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 137.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 70.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 124.00 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 128.00 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 120.00 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 51.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 85.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 95.00 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 85.00 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 124.20 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 137.90 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 45.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 80.00 | 否 | ||||||
书写用笔类用具 | 书写用笔类用具 | 91 | 1,638.00 | 盒 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 11.50 | 否 | |
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 12.50 | 否 | ||||||
甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州优佳优美商贸有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 16.80 | 否 | ||||||
兰州鸿康利达电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
样小样有限公司 | 16.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
甘肃博瑞锦航商贸有限公司 | 18.00 | 否 | ||||||
七里河区昱博商贸经营部(个体工商户) | 14.00 | 否 | ||||||
兰州远帆工程咨询有限公司 | 17.50 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州礼尚往来商贸有限公司 | 16.20 | 否 | ||||||
甘肃佳宏信息技术工程有限公司 | 16.50 | 否 | ||||||
兰州振豪伟业电子技术有限公司 | 17.50 | 否 | ||||||
兰州昌耀电子科技有限公司 | 11.00 | 是 | ||||||
甘肃淇沅商贸有限公司 | 15.60 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
城关区瑞德摩尔康光办公设备经营部 | 12.00 | 否 | ||||||
张掖市锐拓广告传媒有限公司 | 16.20 | 否 | ||||||
甘肃米莱电气技术有限公司 | 17.90 | 否 | ||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
甘肃万丰工贸有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
文章推荐:
2025年为民办“十件实事”之一“建设全民健身场地设施”(二次)的终止公告
南县教育局教学研究室关于综合零售服务的网上超市采购项目成交公告