竞价编号:2023-114533
项目名称:财政金融部采购粉盒等网上竞价项目
采购单位:财政金融部
所属区域:西咸新区
预算金额(元):32,500.00
竞价开始时间:2023-03-03 16:10:00
竞价截止时间:2023-03-08 16:10:00
采购人及联系方式:韩强 17742429805
采购计划备案书/核准书编号:NZC2023-A03-XY-22584
采购方式:电子商城(网上竞价)
二、项目要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则1.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 6 | 3,120.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐SC2022 黑色粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 粉盒 | 5 | 2,600.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐SC2022 红色 大容量粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 粉盒 | 4 | 2,080.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐SC2022 蓝色 大容量粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 粉盒 | 5 | 2,600.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐SC2022 黄色 大容量粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 粉盒 | 4 | 1,800.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐SC2022废粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐DocuCentre-V C2265 黑色粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐DocuCentre-V C2265 红色粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐DocuCentre-V C2265 蓝色粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐DocuCentre-V C2265 黄色粉桶; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 粉盒 | 3 | 1,500.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐DocuCentre-V C2265 废粉盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 硒鼓 | 4 | 4,800.00 | 个 | 自定义 : 原装富士施乐DocuCentre-V C2265感光鼓R1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 商务项目 | 商务需求 |
---|---|---|
暂无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉盒 | 粉盒 | 6 | 3,120.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 220.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 220.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 268.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 240.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 179.20 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 230.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 360.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 180.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 2,600.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 350.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 490.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 220.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 515.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 515.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 4 | 2,080.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 350.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 490.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 225.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 515.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 515.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 2,600.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 350.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 490.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 220.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 515.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 515.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 495.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 4 | 1,800.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 200.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 200.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 435.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 370.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 235.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 240.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 450.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 630.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 400.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 498.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 487.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 410.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 500.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 400.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 598.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 583.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 550.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 400.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 598.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 583.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 3,500.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 550.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 400.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 598.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 583.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 580.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 3 | 1,500.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 320.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 350.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 358.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 235.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 260.00 | 否 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 4 | 4,800.00 | 个 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | 1,000.00 | 否 | ||
西安天疆电子科技有限公司 | 1,100.00 | 否 | |||||||
西安捷卓商贸有限公司 | 900.00 | 是 | |||||||
咸阳亿荣电子科技有限公司 | 1,055.00 | 否 | |||||||
陕西广志科贸有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
北京攀辰智通科技发展有限公司 | 1,064.00 | 否 | |||||||
陕西纳川科技发展有限公司 | 1,160.00 | 否 | |||||||
西安天显电子科技有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
西安港华信息技术有限公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
陕西久祺电子科技有限公司 | 955.00 | 否 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安捷卓商贸有限公司 | | 0.00% | 17,870.00 | 2023-03-05 13:58:11 |
2 | 陕西久祺电子科技有限公司 | | 0.00% | 22,220.00 | 2023-03-08 15:03:21 |
3 | 陕西政通慧采电子商务有限公司 | | 0.00% | 22,230.00 | 2023-03-03 18:57:56 |
4 | 西安港华信息技术有限公司 | | 0.00% | 25,045.00 | 2023-03-08 09:57:22 |
5 | 陕西广志科贸有限公司 | | 0.00% | 25,280.00 | 2023-03-06 14:41:28 |
6 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | | 0.00% | 25,995.20 | 2023-03-06 15:45:44 |
7 | 西安天显电子科技有限公司 | | 0.00% | 26,540.00 | 2023-03-07 11:13:15 |
8 | 咸阳亿荣电子科技有限公司 | | 0.00% | 27,528.00 | 2023-03-06 10:00:03 |
9 | 陕西纳川科技发展有限公司 | | 0.00% | 28,590.00 | 2023-03-06 16:25:35 |
10 | 西安天疆电子科技有限公司 | | 0.00% | 28,750.00 | 2023-03-04 15:42:34 |
文章推荐: